Źródło: MRiRW – RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO
Średnie ceny skupu drobiu rzeźnego w zakładach drobiarskich oraz rzeźniach
Towar | 07.09.2025 | 31.08.2025 | Zmiana % w stosunku do poprzedniego okresu |
Kurczęta typu brojler | 6032 | 6015 | 0,3 |
Indory | 9639 | 9676 | -0,4 |
Indyczki | 9472 | 9462 | 0,1 |
Kaczki typu brojler | 6289 | 6287 | 0,0 |
Gęsi tuczone | 13989 | 14030 | -0,3 |
Porównanie aktualnych średnich cen skupu i sprzedaży drobiu z zakładów drobiarskich z cenami sprzed tygodnia oraz roku
Towar | Cena [zł/tona] | Zmiana % w stosunku do poprzedniego okresu | Zmiana % w stosunku do okresu sprzed roku | ||
07.09.2025 | 31.08.2025 | 08.09.2024 | |||
Kurczęta typu brojler | 6032 | 6015 | 5190 | 0,3 | 16,2 |
Indory | 9639 | 9676 | 6660 | -0,4 | 44,7 |
Indyczki | 9472 | 9462 | 6524 | 0,1 | 45,2 |
Kaczki typu brojler | 6289 | 6287 | 5594 | 0,0 | 12,4 |
Tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj | 11236 | 11668 | 10175 | -3,7 | 10,4 |
Tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami | 9519 | 9920 | 8534 | -4,0 | 11,6 |
Ćwiartki z kurczaka | 7040 | 7125 | 6457 | -1,2 | 9,0 |
Filety z piersi kurczaka | 23354 | 23422 | 19950 | -0,3 | 17,1 |
Filety z piersi indyka | 31351 | 31305 | 20402 | 0,2 | 53,7 |
Skrzydła z indyka | 11194 | 11423 | 8891 | -2,0 | 25,9 |
Udźce z indyka | 16334 | 16327 | 10995 | 0,1 | 48,6 |
Podudzia z indyka | 10444 | 11226 | 7881 | -7,0 | 32,5 |
Średnie ceny sprzedaży mięsa drobiowego z zakładów drobiarskich oraz rzeźni na rynku krajowym
Towar | Cena [zł/tona] | ||
07.09.2025 | 31.08.2025 | Zmiana % w stosunku do poprzedniego okresu | |
Tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj | 11392 | 11847 | -3,8 |
Tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami | 9489 | 9881 | -4,0 |
Tuszki indyków patroszonych 73% | 15237 | 15066 | 1,1 |
Ćwiartki z kurczaka | 6974 | 7086 | -1,6 |
Skrzydła z kurczaka | 7627 | 7821 | -2,5 |
Filety z piersi kurczaka | 23255 | 23275 | -0,1 |
Nogi z kurczaka | 8665 | 8584 | 1,0 |
Podudzia z kurczaka | 9915 | 9820 | 1,0 |
Uda z kurczaka | 10191 | 10414 | -2,1 |
Filety z piersi indyka | 31264 | 31253 | 0,0 |
Skrzydła z indyka | 11194 | 11332 | -1,2 |
Udźce z indyka | 16334 | 16317 | 0,1 |
Podudzia z indyka | 10441 | 10046 | 3,9 |
Wątroby z kurczaka | 2967 | 3045 | -2,6 |
Wątroby z indyka | 8415 | 8229 | 2,3 |