Źródło: MRiRW – RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO
Średnie ceny skupu drobiu rzeźnego w zakładach drobiarskich oraz rzeźniach
Towar | 14.09.2025 | 07.09.2025 | Zmiana % w stosunku do poprzedniego okresu |
Kurczęta typu brojler | 6039 | 6032 | 0,1 |
Indory | 9724 | 9639 | 0,9 |
Indyczki | 9508 | 9472 | 0,4 |
Kaczki typu brojler | 6334 | 6289 | 0,7 |
Gęsi tuczone | 13978 | 13989 | -0,1 |
Porównanie aktualnych średnich cen skupu i sprzedaży drobiu z zakładów drobiarskich z cenami sprzed tygodnia oraz roku
Towar | Cena [zł/tona] | Zmiana % w stosunku do poprzedniego okresu | Zmiana % w stosunku do okresu sprzed roku | ||
14.09.2025 | 07.09.2025 | 15.09.2024 | |||
Kurczęta typu brojler | 6039 | 6032 | 5231 | 0,1 | 15,4 |
Indory | 9724 | 9639 | 6654 | 0,9 | 46,1 |
Indyczki | 9508 | 9472 | 6600 | 0,4 | 44,1 |
Kaczki typu brojler | 6334 | 6289 | 5590 | 0,7 | 13,3 |
Tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj | 11536 | 11236 | 10050 | 2,7 | 14,8 |
Tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami | 9562 | 9519 | 8373 | 0,5 | 14,2 |
Ćwiartki z kurczaka | 7004 | 7040 | 6440 | -0,5 | 8,8 |
Filety z piersi kurczaka | 23358 | 23354 | 19802 | 0,0 | 18,0 |
Filety z piersi indyka | 31458 | 31351 | 20890 | 0,3 | 50,6 |
Skrzydła z indyka | 11431 | 11194 | 9096 | 2,1 | 25,7 |
Udźce z indyka | 16426 | 16334 | 11238 | 0,6 | 46,2 |
Podudzia z indyka | 10094 | 10444 | 7938 | -3,4 | 27,2 |
Średnie ceny sprzedaży mięsa drobiowego z zakładów drobiarskich oraz rzeźni na rynku krajowym
Towar | Cena [zł/tona] | ||
14.09.2025 | 07.09.2025 | Zmiana % w stosunku do poprzedniego okresu | |
Tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj | 11759 | 11392 | 3,2 |
Tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami | 9544 | 9489 | 0,6 |
Tuszki indyków patroszonych 73% | 14978 | 15237 | -1,7 |
Ćwiartki z kurczaka | 6937 | 6974 | -0,5 |
Skrzydła z kurczaka | 7513 | 7627 | -1,5 |
Filety z piersi kurczaka | 23195 | 23255 | -0,3 |
Nogi z kurczaka | 8570 | 8665 | -1,1 |
Podudzia z kurczaka | 9782 | 9915 | -1,4 |
Uda z kurczaka | 10044 | 10191 | -1,4 |
Filety z piersi indyka | 31339 | 31264 | 0,2 |
Skrzydła z indyka | 11431 | 11194 | 2,1 |
Udźce z indyka | 16542 | 16334 | 1,3 |
Podudzia z indyka | 10092 | 10441 | -3,4 |
Wątroby z kurczaka | 2962 | 2967 | -0,2 |
Wątroby z indyka | 8499 | 8415 | 1,0 |