Źródło: MRiRW – RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO
Średnie ceny zakupu netto (bez VAT) w Polsce świń rzeźnych wg klasyfikacji EUROP
Klasa półtusz wieprzowych wg EUROP | CENA [zł/t] | Zmiana ceny [%] | % mięsa w tuszy | Średnia masa tuszy [kg/szt.] | Struktura skupu [%] | |||
[MS] | [MPC] | |||||||
07.09.2025 | 31.08.2025 | 07.09.2025 | 31.08.2025 | |||||
klasa S | 8 667 | 8 690 | 8 497 | 8 519 | -0,3 | 61,7 | 95,9 | 53,4 |
klasa E | 8 538 | 8 575 | 8 370 | 8 407 | -0,4 | 58,1 | 97,2 | 39,1 |
klasa U | 8 175 | 8 249 | 8 015 | 8 088 | -0,9 | 53,2 | 98,4 | 6,5 |
klasa R | 7 865 | 7 962 | 7 710 | 7 806 | -1,2 | 48,0 | 100,2 | 0,9 |
klasa O | 7 470 | 7 660 | 7 324 | 7 510 | -2,5 | 43,2 | 102,4 | 0,1 |
klasa P | 7 273 | 7 525 | 7 130 | 7 377 | -3,3 | 37,3 | 102,4 | 0,0 |
S-P Razem | 8 574 | 8 604 | 8 406 | 8 435 | -0,3 | 59,6 | 96,6 | 100,0 |
Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych wg masy poubojowej ciepłej MPC (wg ZSRIR)
Polska | CENA – MPC [zł/t] | Roczna zmiana ceny [%] | ||||
07.09.2025 | 08.09.2024 | |||||
klasa S | 8 497 | 8 925 | -4,8 | |||
klasa E | 8 370 | 8 825 | -5,2 | |||
klasa U | 8 015 | 8 491 | -5,6 | |||
klasa R | 7 710 | 8 161 | -5,5 | |||
klasa O | 7 324 | 7 461 | -1,8 | |||
klasa P | 7 130 | 7 768 | -8,2 | |||
S-P Razem | 8 403 | 8 850 | -5,0 | |||
Trzoda chlewna | ||||||
CENA [zł/kg] | ||||||
07.09.2025 | tydzień temu | miesiąc temu | rok temu | 2 lata temu | 3 lata temu | 4 lata temu |
6,56 | 6,58 | 6,64 | 6,90 | 7,88 | 7,81 | 4,79 |
Zmiana ceny [%] w stosunku do: | ||||||
tygodnia | miesiąca | roku | 2 lat | 3 lat | 4 lat | |
-0,3 % | -1,3 % | -5,0 % | -16,8 % | -16,0 % | 46,0 % |
Średnie ceny sprzedaży mięsa wieprzowego
Towar | Typ | Cena [zł/t] | Tygodniowa zmiana ceny [%] | Roczna zmiana ceny [%] | ||
07.09.2025 | 31.08.2025 | 08.09.2024 | ||||
Schab środkowy | bez kości | 16 136 | 16 307 | 17 790 | -1,0% | -9,3% |
z kością | 14 933 | 15 133 | 16 699 | -1,3% | -10,6% | |
Szynka wieprzowa | 4D | 13 356 | 12 913 | 14 883 | 3,4% | -10,3% |
z kością | 9 235 | 9 244 | 9 958 | -0,1% | -7,3% | |
Łopatka wieprzowa | 4D | 12 454 | 12 784 | 13 252 | -2,6% | -6,0% |
Boczek | z/kością+z/s+z/tł | 11 893 | 12 289 | 12 476 | -3,2% | -6,7% |
bez/kości+ z/s+z/tł | 15 157 | 14 830 | 14 824 | 2,2% | 2,2% | |
Szynka | gotowana | 25 635 | 24 584 | 26 203 | 4,3% | -2,2% |
Mięso | mielone | 15 134 | 15 379 | 15 255 | -1,6% | -0,8% |