Źródło: MRiRW – RYNEK MIĘSA WIEPRZOWEGO
Średnie ceny zakupu netto (bez VAT) w Polsce świń rzeźnych wg klasyfikacji EUROP
Klasa półtusz wieprzowych wg EUROP | CENA [zł/t] | Zmiana ceny [%] | % mięsa w tuszy | Średnia masa tuszy [kg/szt.] | Struktura skupu [%] | |||
[MS] | [MPC] | |||||||
14.09.2025 | 07.09.2025 | 14.09.2025 | 07.09.2025 | |||||
klasa S | 8 578 | 8 667 | 8 140 | 8 497 | -1,0 | 61,7 | 96,0 | 54,0 |
klasa E | 8 460 | 8 538 | 8 294 | 8 370 | -0,9 | 58,1 | 96,9 | 38,8 |
klasa U | 8 109 | 8 175 | 8 950 | 8 015 | -0,8 | 53,2 | 97,6 | 6,2 |
klasa R | 7 784 | 7 865 | 7 632 | 7 710 | -1,0 | 48,2 | 99,5 | 0,9 |
klasa O | 7 446 | 7 470 | 7 300 | 7 324 | -0,3 | 43,1 | 100,9 | 0,1 |
klasa P | 7 286 | 7 273 | 7 143 | 7 130 | 0,2 | 37,4 | 101,5 | 0,0 |
S-P Razem | 8 493 | 8 574 | 8 327 | 8 406 | -0,9 | 59,6 | 59,6 | 100,0 |
Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych wg masy poubojowej ciepłej MPC (wg ZSRIR)
Polska | CENA – MPC [zł/t] | Roczna zmiana ceny [%] | ||||
14.09.2025 | 15.09.2024 | |||||
klasa S | 8 410 | 9 007 | -7,4 | |||
klasa E | 8 294 | 8 977 | -7,6 | |||
klasa U | 7 950 | 8 677 | -8,4 | |||
klasa R | 7 632 | 8 378 | -8,9 | |||
klasa O | 7 300 | 7 719 | -5,4 | |||
klasa P | 7 143 | 7 919 | -9,8 | |||
S-P Razem | 8 327 | 9 003 | -7,5 | |||
Trzoda chlewna | ||||||
CENA [zł/kg] | ||||||
14.09.2025 | tydzień temu | miesiąc temu | rok temu | 2 lata temu | 3 lata temu | 4 lata temu |
6,49 | 6,56 | 6,65 | 7,02 | 8,07 | 7,89 | 4,35 |
Zmiana ceny [%] w stosunku do: | ||||||
tygodnia | miesiąca | roku | 2 lat | 3 lat | 4 lat | |
-0,9% | -2,3% | -7,5% | -19,6% | -17,7% | 49,3% |
Średnie ceny sprzedaży mięsa wieprzowego
Towar | Typ | Cena [zł/t] | Tygodniowa zmiana ceny [%] | Roczna zmiana ceny [%] | ||
14.09.2025 | 07.09.2025 | 15.09.2024 | ||||
Schab środkowy | bez kości | 15 879 | 16 136 | 17 892 | -1,6% | -11,3% |
z kością | 15 083 | 14 933 | 17 411 | 1,0% | -13,4% | |
Szynka wieprzowa | 4D | 13 110 | 13 356 | 15 062 | -1,8% | -13,0% |
z kością | 9 162 | 9 235 | 10 201 | -0,8% | -10,2% | |
Łopatka wieprzowa | 4D | 12 436 | 12 454 | 13 425 | -0,1% | -7,4% |
Boczek | z/kością+z/s+z/tł | 12 111 | 11 893 | 12 982 | 1,8% | -6,7% |
bez/kości+ z/s+z/tł | 15 585 | 15 157 | 15 435 | 2,8% | 1,0% | |
Szynka | gotowana | 22 732 | 25 635 | 24 307 | -11,3% | -6,5% |
Mięso | mielone | 14 343 | 15 134 | 14 785 | -5,2% | -3,0% |