Źródło: MRiRW – RYNEK WOŁOWINY I CIELĘCINY
Zbiorcze zestawienie danych dla Polski dotyczących zakupu bydła rzeźnego
Kategoria bydła | Średnia cena zakupu | |||||
wg w.ż. [zł/kg] | dla mpc [zł/tonę] | dla mps [zł/tonę] | Zmiana ceny [%] | |||
07/09/25 | 07/09/25 | 07/09/25 | tyg. | miesięczna | roczna | |
Bydło ogółem | 14,60 | 28 176 | 28 739 | 0,8 | 2,9 | 45,9 |
bydło 8-12 m-cy (Z) | 16,12 | 29 900 | 30 498 | 6,0 | 10,5 | 63,1 |
byki 12-24 m-ce (A) | 15,97 | 29 953 | 30 552 | 0,4 | 3,4 | -34,7 |
byki > 24 m-cy (B) | 15,97 | 29 963 | 30 563 | 0,6 | 3,7 | 47,0 |
wolce > 12 m-cy (C) | — | 29 635 | 30 228 | — | — | — |
krowy (D) | 12,39 | 25 445 | 25 954 | -0,2 | 1,9 | 48,4 |
jałówki > 12 m-cy (E) | 14,50 | 27 985 | 28 545 | -0,7 | 1,3 | 39,1 |
Średnie ceny sprzedaży netto (bez VAT) ćwierci wołowych (kraj)
Towar | Typ | Cena [zł/tona] | ||
07.09.2025 | 31.08.2025 | Zmiana % w stosunku do poprzedniego okresu | ||
Ćwierci z buhajków do 2 lat | Ogółem | 28 053 | 28 194 | -0,5 |
Przednie | 25 759 | 25 746 | 0,1 | |
Tylne | 34 843 | 34 812 | 0,1 | |
Kompensowane | 27 615 | 27 343 | 1,0 | |
Ćwierci z krów rzeźnych | Ogółem | 23 196 | 22 725 | 2,1 |
Przednie | — | — | * | |
Tylne | nld | nld | * | |
Kompensowane | 23 176 | 22 690 | 2,1 |
Ceny sprzedaży netto (bez VAT) ćwierci wołowych (zagranica)
Towar | Typ | Cena [zł/tona] | ||||
07.09.2025 | 31.08.2025 | 08.09.2024 | Zmiana % w stosunku do poprzedniego okresu | Zmiana % | ||
w stosunku do okresu sprzed roku | ||||||
Ćwierci z buhajków do 2 lat | Ogółem | 28 732 | 28 385 | 20 406 | 1,2 | 40,8 |
Przednie | nld | nld | 18 192 | * | * | |
Tylne | 34 079 | 33 770 | 23 934 | 0,9 | 42,4 | |
Kompensowane | 28 618 | 28 435 | 20 326 | 0,7 | 40,8 | |
Ćwierci z krów rzeźnych | Ogółem | 26 351 | 26 156 | 17 834 | 0,8 | 47,8 |
Przednie | — | — | nld | * | * | |
Tylne | nld | nld | nld | * | * | |
Kompensowane | 25 523 | 25 288 | 17 678 | 0,9 | 44,4 |