Źródło: MRiRW – RYNEK WOŁOWINY I CIELĘCINY
Zbiorcze zestawienie danych dla Polski dotyczących zakupu bydła rzeźnego
Kategoria bydła | Średnia cena zakupu | |||||
wg w.ż. [zł/kg] | dla mpc [zł/tonę] | dla mps [zł/tonę] | Zmiana ceny [%] | |||
14.09.2025 | 14.09.2025 | 14.09.2025 | tyg. | miesięczna | roczna | |
Bydło ogółem | 14,69 | 28 362 | 28 929 | 0,7 | 2,2 | 16,1 |
bydło 8-12 m-cy (Z) | 15,91 | 29 522 | 30 112 | -1,3 | 3,8 | 4,8 |
byki 12-24 m-ce (A) | 16,04 | 30 091 | 30 693 | 0,5 | 2,7 | 46,0 |
byki > 24 m-cy (B) | 15,97 | 29 968 | 30 567 | 0,0 | 2,3 | 46,2 |
wolce > 12 m-cy (C) | — | nld | nld | — | — | — |
krowy (D) | 12,39 | 25 446 | 25 955 | 0,0 | 1,0 | 48,3 |
jałówki > 12 m-cy (E) | 14,72 | 28 423 | 28 992 | 1,6 | 2,3 | 41,4 |
Średnie ceny sprzedaży netto (bez VAT) ćwierci wołowych (kraj)
Towar | Typ | Cena [zł/tona] | ||
14.09.2025 | 07.09.2025 | Zmiana % w stosunku do poprzedniego okresu | ||
Ćwierci z buhajków do 2 lat | Ogółem | 28 311 | 28 053 | 0,9 |
Przednie | 25 989 | 25 759 | 0,9 | |
Tylne | 35 045 | 34 843 | 0,6 | |
Kompensowane | 28 125 | 27 615 | 1,9 | |
Ćwierci z krów rzeźnych | Ogółem | 23 140 | 23 196 | -0,2 |
Przednie | — | — | * | |
Tylne | nld | nld | * | |
Kompensowane | 23 121 | 23 176 | -0,2 |
Ceny sprzedaży netto (bez VAT) ćwierci wołowych (zagranica)
Towar | Typ | Cena [zł/tona] | ||||
14.09.2025 | 07.09.2025 | 15.09.2024 | Zmiana % w stosunku do poprzedniego okresu | Zmiana % | ||
w stosunku do okresu sprzed roku | ||||||
Ćwierci z buhajków do 2 lat | Ogółem | 28 534 | 28 732 | 20 653 | -0,7 | 38,2 |
Przednie | nld | nld | 19 056 | * | * | |
Tylne | 34 395 | 34 079 | 24 182 | 0,9 | 42,2 | |
Kompensowane | 28 693 | 28 618 | 20 523 | 0,3 | 39,8 | |
Ćwierci z krów rzeźnych | Ogółem | 27 066 | 26 351 | 18 188 | 2,7 | 48,8 |
Przednie | — | — | nld | * | * | |
Tylne | nld | nld | nld | * | * | |
Kompensowane | 26 161 | 25 523 | 17 634 | 2,5 | 48,4 |